TAHUN 2018
Penduduk | jumlah |
Jumlah Laki-Laki (orang) | 0000 orang |
Jumlah Perempuan (orang) | 0000 orang |
Jumlah Total (orang) | 0000 orang |
Jumlah Kepala Keluarga (KK) | 0000 kk |
RTM | 0000 orang 0000 kk |
TAHUN 2017
Perempuan | 0000 |
Jumlah Kepala Keluarga | 0000 |
Laki-laki | 0000 |
Jumlah Anggota Keluarga | 0000 |
Jumlah Jiwa | 0000 |
Facebook Comments